BOPA主要用途
用途分類(lèi) | 需求量(t/y) | 構成比% |
帶汁液物、腌制物 | 5400 | 12.5 |
調味品、湯料 | 7560 | 17.5 |
直接加熱食品 | 4440 | 10.3 |
冷凍食品 | 3600 | 8.3 |
畜肉加工、乳制品 | 2160 | 5.0 |
容器蓋材 | 2160 | 5.0 |
啤酒類(lèi) | 1200 | 2.8 |
水產(chǎn)加工食品 | 1440 | 3.3 |
規格袋 | 3360 | 7.8 |
超市準備水用 | 960 | 2.2 |
米袋、年糕袋 | 1800 | 4.1 |
軟包裝飲料 | 6720 | 15.6 |
日用化學(xué)品袋 | 1560 | 3.6 |
其他非食品用 | 840 | 1.9 |
國內合計 | 43200 | 100 |
出口合計 | 4800 | / |
bopa主要用途
尼龍薄膜適用直接制制袋或復合包裝,適合于對氧氣、水蒸汽的阻隔性要求較高的產(chǎn)品包裝和抽真空冷凍包裝或深凍包裝,或要求尺寸穩定同時(shí)能確保表面印刷質(zhì)量高的產(chǎn)品,又或要求深沖性能和寬的熱成型溫度的產(chǎn)品包裝,該系列產(chǎn)品將有出色的表現。特點(diǎn):合理的力學(xué)結構,低卷曲,出色的抗刺穿性能、堅韌度具有更佳的水份阻隔性能極佳的耐低、高溫性能優(yōu)良的拉伸成型性可復合性、廣泛封口溫度范圍。